(DeThiThuDaiHoc.com) - Điểm chuẩn NV1 Đại học Công Nghiệp TpHCM và chỉ tiêu, điểm chuẩn NV2 năm 2013 như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Nguyện vọng 1 | Nguyện vọng 2-Đợt 1 | |||
Khối thi | Điểm trúng tuyển | Khối thi | Điểm xét tuyển | Chỉ tiêu | |||
1 | D510301 | CN Kỹ thuậtĐiện, Điện tử | A, A1 | 16 | A, A1 | 16 | 30 |
2 | D510302 | CN Kỹ thuậtĐiện tử, truyềnthông | A, A1 | 15 | A, A1 | 15 | 20 |
3 | D510206 | CN Kỹ thuậtNhiệt | A, A1 | 14 | A, A1 | 14 | 20 |
4 | D510201 | CN Kỹ thuật Cơkhí | A, A1 | 15 | A, A1 | 15 | 20 |
5 | D510203 | CN Kỹ thuật Cơđiện tử | A, A1 | 15 | A, A1 | 15 | 20 |
6 | D510205 | CN Kỹ thuậtÔtô | A, A1 | 16 | A, A1 | 16 | 20 |
7 | D540204 | CN May | A, A1 | 15 | A, A1 | 15 | 20 |
8 | D480101 | Khoa học Máytính | A, A1 | 14 | A, A1 | 14 | 20 |
9 | D510401 | CN Kỹ thuậtHóa học | A, B | 17,5 | A, B | 17,5 | 20 |
10 | D510406 | CN Kỹ thuậtmôi trường | A, ,B | 17 | A, ,B | 17 | 20 |
11 | D540101 | Công nghệ thựcphẩm | A, B | 18 | A, B | 18 | 20 |
12 | D340301 | Kế toán | A, A1, D | 14,5 | A, A1, D | 14,5 | 50 |
13 | D340201 | Tài chính -Ngân hàng | A, A1, D | 14,5 | A, A1, D | 14,5 | 50 |
14 | D340101 | Quản trị Kinhdoanh | A, A1, D | 15,5 | A, A1, D | 15,5 | 30 |
15 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D | 16,5 | D | 16,5 | 20 |
16 | D340122 | Thương mạiđiện tử | A, A1, D | 14 | A, A1, D | 14 | 20 |
*) Ghi chú: Ngành Ngôn ngữ Anh có điểm thi môn tiếng Anh đạt từ 5,0 trở lên.
Nguồn: Dân Trí
Post a Comment