(DeThiThuDaiHoc.com) - Đại học Hải Phòng và Đại học Y Hải Phòng năm 2013 đã công bố điểm chuẩn năm 2013 các ngành đào tạo.
1. ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG
Ngày 8/8, ĐH Hải phòng thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 - Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2013 như sau:
STT | Ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển |
I | Đào tạo trình độ đại học | |||
A/ Các ngành đào tạo đại học sư phạm | ||||
Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 16,0 | |
Giáo dục Tiểu học | D140202 | A | 14,0 | |
C | 14,0 | |||
D1 | 14,5 | |||
Giáo dục Chính trị | D140205 | A | 13,0 | |
C | 14,0 | |||
D1 | 13,5 | |||
Giáo dục Thể chất (*) | D140206 | T | 19,0 | |
ĐHSP Toán (THPT) | D140209 | A | 15,5 | |
A1 | 15,5 | |||
ĐHSP Vật lý (THPT) | D140211 | A | 13,0 | |
A1 | 13,0 | |||
ĐHSP Hoá học (THPT) | D140212 | A | 15,0 | |
B | 16,0 | |||
ĐHSP Ngữ văn | D140217 | C | 14,0 | |
ĐHSP Địa lí | D140219 | C | 14,0 | |
ĐHSP Tiếng Anh (*) | D140231 | D1 | 19,0 | |
B/ Các ngành đào tạo đại học (ngoài sư phạm) | ||||
Cử nhân Việt Nam học | D220113 | C | 14,0 | |
D1 | 13,5 | |||
Cử nhân Lịch sử | D220310 | C | 14,0 | |
Cử nhân Văn học | D220330 | C | 14,0 | |
Cử nhân Kinh tế | D310101 | A | 13,0 | |
A1 | 13,0 | |||
D1 | 13,5 | |||
Cử nhân Quản trị Kinh doanh | D340101 | A | 13,0 | |
A1 | 13,0 | |||
D1 | 13,5 | |||
Cử nhân Tài chính Ngân hàng | D340201 | A | 13,0 | |
A1 | 13,0 | |||
D1 | 13,5 | |||
Cử nhân Kế toán | D340301 | A | 14,0 | |
A1 | 14,0 | |||
D1 | 14,5 | |||
Công nghệ sinh học | D420201 | A | 13,0 | |
B | 14,0 | |||
Cử nhân Toán học | D460101 | A | 13,0 | |
A1 | 13,0 | |||
Truyền thông và mạng máy tính | D480102 | A | 13,0 | |
A1 | 13,0 | |||
Hệ thống thông tin | D480104 | A | 13,0 | |
A1 | 13,0 | |||
Công nghệ thông tin | D480201 | A | 13,0 | |
A1 | 13,0 | |||
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | D510103 | A | 13,0 | |
A1 | 13,0 | |||
Công nghệ chế tạo máy cơ khí | D510202 | A | 13,0 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | A | 13,0 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D510301 | A | 13,0 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | A | 13,0 | |
Kiến trúc (*) | D580102 | V | 13,0 | |
Khoa học cây trồng | D620110 | A | 13,0 | |
B | 14,0 | |||
Nuôi trồng thuỷ sản | D620301 | A | 13,0 | |
B | 14,0 | |||
Chăn nuôi | D620105 | A | 13,0 | |
B | 14,0 | |||
Cử nhân Công tác xã hội | D760101 | C | 14,0 | |
D1 | 13,5 | |||
Ngôn ngữ Tiếng Anh (*) | D220201 | D1 | 18,5 | |
Ngôn ngữ Tiếng Trung (*) | D220204 | D1 | 18,5 | |
D4 | 18,5 | |||
II | Đào tạo trình độ cao đẳng | |||
CĐ Giáo dục mầm non | C140201 | M | 11,0 | |
CĐSP Vật Lí | C140211 | A | 10,0 | |
A1 | 10,0 | |||
CĐSP Hóa học | C140212 | A | 10,0 | |
B | 11,0 | |||
CĐSP Ngữ Văn | C140217 | C | 11,0 | |
CĐ Quản trị Kinh doanh | C340101 | A | 10,0 | |
A1 | 10,0 | |||
D1 | 10,5 | |||
CĐ Kế toán | C340301 | A | 10,0 | |
A1 | 10,0 | |||
D1 | 10,5 | |||
CĐ Quản trị Văn phòng | C340406 | C | 11,0 | |
D1 | 10,5 | |||
CĐ Công nghệ Kĩ thuật xây dựng | C510103 | A | 10,0 | |
A1 | 10,0 | |||
Ghi chú:
- Điểm trên là điểm trúng tuyển với đối tượng HSPT, khu vực 3 (KV3) và thí sinh thi liên thông. Các khu vực kế tiếp giảm 0,5 điểm, các nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm.
- Các ngành có dấu (*) là điểm được nhân hệ số sau khi đã đạt điểm sàn theo quy định.
2. ĐẠI HỌC Y HẢI PHÒNG
Điểm chuẩn các ngành chi tiết của ĐH Y Hải Phòng như sau:
Mã ngành đào tạo | Ngành đào tạo | Điểm chuẩn |
D720101 | Bác sỹ đa khoa | 25,5 |
D720601 | Bác sỹ Răng Hàm Mặt | 22,0 |
D720302 | Bác sỹ Y học dự phòng | 21,5 |
D720501 | Cử nhân Điều dưỡng | 22,5 |
D720303 | Cử nhân Kỹ thuật y học | 22,5 |
D720401 | Dược sỹ Đại học | 24,5 |
Post a Comment