(DeThiThuDaiHoc.com) - Xem điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2013 các ngành khối A, khối V.
Số TT | TRƯỜNG NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) | Khối thi | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Điểm trúng tuyển |
I | ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (DDK) | A,V | |||
+ Điểm trúng tuyển vào trường | A | 19.5 | |||
V | (môn Vẽ hệ số 2) | 26.5 | |||
Thí sinh trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành đào tạo đã đăng ký phải đăng ký lại ngành khi nhập học (có hướng dẫn trong giấy báo nhập học). | |||||
+ Điểm trúng tuyển vào ngành: | |||||
1 | Công nghệ chế tạo máy | A | D510202 | 101 | 19.5 |
2 | Kỹ thuật điện, điện tử | A | D520201 | 102 | 21.0 |
3 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A | D520207 | 103 | 19.5 |
4 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A | D580201 | 104 | 20.5 |
5 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A | D580212 | 105 | 19.5 |
6 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A | D580205 | 106 | 19.5 |
Kỹ thuật nhiệt, gồm các chuyên ngành: | A | D520115 | |||
7 | Nhiệt - Điện lạnh | 107 | 19.5 | ||
8 | Kỹ thuật năng lượng và môi trường | 117 | 19.5 | ||
9 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Động lực) | A | D520103 | 108 | 19.5 |
10 | Công nghệ thông tin | A | D480201 | 109 | 21.5 |
11 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (Chuyên ngành SPKT điện tử - tin học) | A | D140214 | 110 | 19.5 |
12 | Kỹ thuật cơ điện tử | A | D520114 | 111 | 22.0 |
13 | Kỹ thuật môi trường | A | D520320 | 112 | 19.5 |
14 | Kiến trúc (Vẽ mỹ thuật hệ số 2) | V | D580102 | 113 | 26.5 |
15 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A | D510105 | 114 | 19.5 |
16 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Tin học xây dựng) | A | D580208 | 115 | 19.5 |
17 | Kỹ thuật tàu thủy | A | D520122 | 116 | 19.5 |
18 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A | D850101 | 118 | 19.5 |
19 | Quản lý công nghiệp | A | D510601 | 119 | 19.5 |
20 | Công nghệ thực phẩm | A | D540101 | 201 | 21.5 |
21 | Kỹ thuật dầu khí | A | D520604 | 202 | 23.0 |
22 | Công nghệ vật liệu | A | D510402 | 203 | 19.5 |
23 | Công nghệ sinh học | A | D420201 | 206 | 20.5 |
24 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A | D520216 | 207 | 20.0 |
25 | Kinh tế xây dựng | A | D580301 | 400 | 20.5 |
Post a Comment