(DeThiThuDaiHoc.com) - Điểm chuẩn các ngành Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp HCM 2013 như sau:
Ngành | A | A1 | B | D1 |
Quản trị kinh doanh | 16 | 16 | 16 | |
Tài chính - Ngân hàng | 15 | 15 | 15 | |
Kế toán | 15 | 15 | 15 | |
Công nghệ thông tin | 14,5 | 14,5 | 14,5 | |
Kỹ thuật Điện - Điện tử | 13 | 13 | ||
Công nghệ chế tạo máy | 13 | 13 | ||
Công nghệ thực phẩm | 19,5 | 19,5 | 20,5 | |
Đảm bảo chất lượng và ATTP | 18,5 | 18,5 | 19 | |
Công nghệ Chế biến thủy sản | 15,5 | 15,5 | 16 | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 17,5 | 17,5 | 18,5 | |
Công nghệ Kỹ thuật môi trường | 16,5 | 16,5 | 17,5 | |
Công nghệ sinh học | 18,5 | 18,5 | 19 |
+ Trường xét tuyển nguyện vọng bổ sung tất cà các ngành với mức điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển NV 1.
+ Thí sinh không đủ điểm trúng tuyển vào ngành đã đăng ký sẽ được xét tuyển vào các ngành khác cùng khối thi và có điểm trúng tuyển thấp hơn.
+ Thí sinh không đạt điểm trúng tuyển ĐH sẽ được xét tuyển qua hệ CĐ.
+ Thí sinh không đạt điểm sàn CĐ sẽ được xét tuyển sang hệ Cao đẳng nghề chính quy hoặc TCCN.
Điểm chuẩn NV1 các ngành cao đẳng bằng điểm sàn CĐ theo quy định của Bộ GD-ĐT. Xem điểm sàn ở đây: Điểm sàn 2013.
Post a Comment