(DeThiThuDaiHoc.com) - Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2013 chính thức cho các ngành học của trường trong năm học 2013-2014:
Điểm trúng tuyển | Khối A | Khối A1 | Khối D1 | ||
T.Anh Hệ số 1 | T.Anh Hệ số 2 | T.Anh Hệ số 1 | T.Anh Hệ số 2 | ||
Điểm sàn vào trường | 22,5 | 22,5 | 24,5 | 22,5 | 24,5 |
Điểm trúng tuyển vào từng ngành như sau: | |||||
Ngành Kế toán | 25,0 | 25,0 | xxx | 25,0 | xxx |
Ngành Tài chính ngân hàng | 24,0 | 24,0 | xxx | 24,0 | xxx |
Ngành Marketing | 23,5 | 23,5 | xxx | 23,5 | xxx |
Ngành Kinh tế | 23,0 | 23,0 | xxx | 23,0 | xxx |
Ngành Quản trị kinh doanh | 22,5 | 22,5 | xxx | 22,5 | xxx |
Ngành Quản trị nhân lực | 22,5 | 22,5 | xxx | 22,5 | xxx |
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22,5 | 22,5 | xxx | 22,5 | xxx |
Ngành Bất động sản | 22,5 | 22,5 | xxx | 22,5 | xxx |
Ngành Luật | 22,0 | 22,0 | xxx | 22,0 | xxx |
Ngành Toán ứng dụng trong kinh tế | 21,5 | 21,5 | xxx | 21,5 | xxx |
Ngành Thống kê kinh tế | 21,5 | 21,5 | xxx | 21,5 | xxx |
Ngành Hệ thống thông tin quản lý | 21,5 | 21,5 | xxx | 21,5 | xxx |
Ngành Khoa học máy tính | 21,5 | 21,5 | xxx | 21,5 | xxx |
Ngành Kinh tế tài nguyên | 21,5 | 21,5 | xxx | 21,5 | xxx |
Ngành Quản trị khách sạn | 21,5 | 21,5 | xxx | 21,5 | xxx |
Chương trình E-BBA | 22,0 | xxx | 24,0 | xxx | 24,0 |
Ngành Ngôn ngữ Anh | xxx | xxx | xxx | xxx | 24,5 |
Chương trình POHE | xxx | xxx | 24,0 | xxx | 24,0 |
Mức điểm chuẩn trên tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
(Lưu ý: Trong bảng trên, những ngành có điểm chuẩn dưới mức điểm sàn vào trường là những ngành học ưu tiên).
Nguồn: Dân Trí
Post a Comment