(DeThiThuDaiHoc.com) - Điểm chuẩn các ngành của trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013. Hôm nay 24/7, trường Đại học Bách khoa Tp HCM đã công bố điểm thi và điểm chuẩn các ngành năm 2013 (nguyện vọng 1 và nguyện vọng bổ sung).
Theo đó ngành Hóa thực phẩm sinh học cao nhất là 23 điểm, ngành lấy điểm chuẩn thấp nhất là 19 điểm (tăng 3 điểm so với năm ngoái). Em Nguyễn Hoàng Nam, học sinh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM), thi khối A1 vào ngành Xây dựng được 29 điểm (đã làm tròn, trong đó môn Toán 10, Lý 9,75 và Anh Văn 9 điểm) là thủ khoa của trường.
Dưới đây là điểm chuẩn chi tiết các ngành đại học bách khoa TpHCM 2013:
Mã TS QSB | Tên ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn (NV1) | Số TT NV1 | ||
Điểm chuẩn (NVBS) | Số TT NVBS | |||||
106 | Máy tính | 330 | 22.5 | 405 | Không xét | |
108 | Điện - Điện tử | 660 | 22.5 | 815 | Không xét | |
109 | Cơ khí -Cơ Điện tử | 500 | 22.0 | 621 | Không xét | |
112 | Kỹ thuật Dệt may | 70 | 19.0 | 78 | 22.0 | |
114 | CN Hoá-Thực phẩm-Sinh học | 430 | 23.0 | 687 | Không xét | |
115 | Xây dựng | 520 | 20 | 618 | Không xét | |
120 | Kỹ thuật Địa chất - Dầu khí | 150 | 22.5 | 226 | Không xét | |
123 | Quản lý công nghiệp | 160 | 20.5 | 182 | Không xét | |
125 | KT & Quản lý Môi trường | 160 | 20.5 | 234 | Không xét | |
126 | Kỹ thuật Giao thông | 180 | 20.5 | 222 | Không xét | |
127 | KT Hệ thống Công nghiệp | 80 | 19.0 | 97 | 22.5 | 16 |
129 | Kỹ thuật Vật liệu | 200 | 19.5 | 155 | 22.0 | 115 |
130 | Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ | 90 | 19.0 | 25 | 19.0 | 84 |
131 | Kỹ thuật vật liệu xây dựng | 80 | 19.0 | 36 | 21.0 | 85 |
136 | Vật lý KT - Cơ Kỹ thuật | 150 | 20.5 | 185 | 22.5 | 21 |
117 | Kiến trúc | 40 | 28.0 | 51 | Không xét | |
Cộng | 3800 | 4637 | 351 |
Post a Comment